PINDAHAN EKSTERNAL BERBAYAR
UMUM
Awal Pendaftaran
28 Oktober 2024
Akhir Pendaftaran
28 Desember 2024
Periode Pendaftaran
2024/2025 Genap
Sistem Kuliah
UNILAK
Gelombang
Gelombang 1
PROGRAM STUDI
Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
S1 - STRATA 1 | Administrasi Publik | 317 |
S1 - STRATA 1 | Agribisnis | 200 |
S1 - STRATA 1 | Agroteknologi | 200 |
S1 - STRATA 1 | Akuntansi | 230 |
S1 - STRATA 1 | Arsitektur | 50 |
S1 - STRATA 1 | Bisnis Digital | 100 |
S1 - STRATA 1 | Desain Interior | 15 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Hukum | 400 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Perpustakaan | 60 |
S1 - STRATA 1 | Kehutanan | 120 |
S1 - STRATA 1 | Manajemen | 300 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 90 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Melayu | 30 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Biologi | 90 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 90 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Khusus | 90 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | 90 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Indonesia | 30 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Inggris | 30 |
S1 - STRATA 1 | Sistem Informasi | 250 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Elektro | 110 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Informatika | 300 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Mekatronika | 15 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Sipil | 100 |
S1 - STRATA 1 | Teknologi Hasil Pertanian | 50 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|