PINDAHAN EKSTERNAL PAID
UMUM
Start Registration
28 October 2024
End Registration
28 December 2024
Registration Period
2024/2025 Genap
Study System
UNILAK
Batch
Gelombang 1
STUDY PROGRAM
Degree | Study Program | Capacity |
---|---|---|
S1 - STRATA 1 | Administrasi Publik | 317 |
S1 - STRATA 1 | Agribisnis | 200 |
S1 - STRATA 1 | Agroteknologi | 200 |
S1 - STRATA 1 | Akuntansi | 230 |
S1 - STRATA 1 | Arsitektur | 50 |
S1 - STRATA 1 | Bisnis Digital | 100 |
S1 - STRATA 1 | Desain Interior | 15 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Hukum | 400 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Perpustakaan | 60 |
S1 - STRATA 1 | Kehutanan | 120 |
S1 - STRATA 1 | Manajemen | 300 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 90 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Melayu | 30 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Biologi | 90 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 90 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Khusus | 90 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | 90 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Indonesia | 30 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Inggris | 30 |
S1 - STRATA 1 | Sistem Informasi | 250 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Elektro | 110 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Informatika | 300 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Mekatronika | 15 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Sipil | 100 |
S1 - STRATA 1 | Teknologi Hasil Pertanian | 50 |
REGISTRATION SELECTION SCHEDULE
Selection | Start Date | End Date |
---|