PRESTASI BIDANG AKADEMIK DAN OLAHRAGA PAID
REGULER B
Start Registration
27 May 2019
End Registration
28 June 2019
Registration Period
2019/2020 Ganjil
Study System
Reguler B
Batch
Gelombang 1
STUDY PROGRAM
Degree | Study Program | Capacity |
---|---|---|
S1 - STRATA 1 | Agribisnis | 120 |
S1 - STRATA 1 | Agroteknologi | 120 |
S1 - STRATA 1 | Akuntansi | 250 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Administrasi Negara | 400 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Hukum | 400 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Perpustakaan | 80 |
S1 - STRATA 1 | Kehutanan | 130 |
S1 - STRATA 1 | Manajemen | 350 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 120 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Biologi | 120 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 100 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Daerah | 150 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Indonesia | 30 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Inggris | 50 |
S1 - STRATA 1 | Sistem Informasi | 170 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Elektro | 110 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Informatika | 210 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Sipil | 100 |
REGISTRATION SELECTION SCHEDULE
Selection | Start Date | End Date |
---|---|---|
TES CBT |
27 May 2019 | 28 June 2019 |