TAHFIDZ QUR'AN BERBAYAR
KHUSUS
Awal Pendaftaran
6 Januari 2025
Akhir Pendaftaran
12 April 2025
Periode Pendaftaran
2025/2026 Ganjil
Sistem Kuliah
UNILAK
Gelombang
Gelombang 1
PROGRAM STUDI
Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
S1 - STRATA 1 | Administrasi Publik | 217 |
S1 - STRATA 1 | Agribisnis | 70 |
S1 - STRATA 1 | Agroteknologi | 90 |
S1 - STRATA 1 | Akuntansi | 200 |
S1 - STRATA 1 | Arsitektur | 50 |
S1 - STRATA 1 | Biologi | 100 |
S1 - STRATA 1 | Bisnis Digital | 70 |
S1 - STRATA 1 | Desain Interior | 50 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Hukum | 350 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Perpustakaan | 80 |
S1 - STRATA 1 | Kehutanan | 160 |
S1 - STRATA 1 | Kimia | 100 |
S1 - STRATA 1 | Manajemen | 300 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 75 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Melayu | 40 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Biologi | 75 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 75 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Khusus | 50 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | 50 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Indonesia | 40 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Inggris | 60 |
S1 - STRATA 1 | Sistem Informasi | 100 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Elektro | 120 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Informatika | 180 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Mekatronika | 30 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Sipil | 165 |
S1 - STRATA 1 | Teknologi Hasil Pertanian | 40 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Tes Hapalan Al-Qur'an |
14 April 2025 | 18 April 2025 |