PASTI KULIAH BERBAYAR
REGULER A
Jalur Pasti Kuliah
1. Tanpa Tes
2. Hanya dengan membayar SPP Pasti Kuliah
3. Discount Uang Pengembangan
2. Hanya dengan membayar SPP Pasti Kuliah
3. Discount Uang Pengembangan
Syarat :
1. Membayar Uang Formulir
2. Mengupload Ijazah dan SKHUN / SKL / nilai rapor terakhir (6 atau 5)
3. Membayar SPP
2. Mengupload Ijazah dan SKHUN / SKL / nilai rapor terakhir (6 atau 5)
3. Membayar SPP
Berlaku 12 April - 25 Juni 2021
"Apabila dinyatakan lulus, harus membayar spp serta melakukan daftar ulang paling lambat 31 Juli 2021"
NB: jika terlambat maka jalur pasti kuliah anda dinyatakan hangus akun suspend)
Awal Pendaftaran
12 April 2021
Akhir Pendaftaran
25 Juni 2021
Periode Pendaftaran
2021/2022 Ganjil
Sistem Kuliah
Reguler A
Gelombang
Gelombang 1
PROGRAM STUDI
Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
S1 - STRATA 1 | Agribisnis | 200 |
S1 - STRATA 1 | Agroteknologi | 200 |
S1 - STRATA 1 | Akuntansi | 220 |
S1 - STRATA 1 | Arsitektur | 50 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Administrasi Negara | 427 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Hukum | 350 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Perpustakaan | 60 |
S1 - STRATA 1 | Kehutanan | 140 |
S1 - STRATA 1 | Manajemen | 300 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 120 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Biologi | 120 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 120 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Daerah | 100 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Indonesia | 30 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Inggris | 35 |
S1 - STRATA 1 | Sistem Informasi | 175 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Elektro | 110 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Informatika | 210 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Sipil | 100 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|