PASTI KULIAH BERBAYAR
REGULER A
Jalur Pasti Kuliah
1. Tanpa Tes
2. Hanya dengan membayar SPP Pasti Kuliah
3. Discount Uang Pengembangan hingga 50%
2. Hanya dengan membayar SPP Pasti Kuliah
3. Discount Uang Pengembangan hingga 50%
Syarat :
1. Membayar Uang Formulir
2. Mengupload SKHU / SKL / nilai rapor terakhir (6 atau 5)
3. Membayar SPP
2. Mengupload SKHU / SKL / nilai rapor terakhir (6 atau 5)
3. Membayar SPP
Berlaku 27 Juni - 7 Agustus 2020
"Apabila dinyatakan lulus, harus membayar spp serta melakukan daftar ulang paling lambat 31 Agustus 2020"
NB: jika terlambat maka jalur pasti kuliah anda dinyatakan hangus akun suspend)
Awal Pendaftaran
5 Mei 2020
Akhir Pendaftaran
7 Agustus 2020
Periode Pendaftaran
2020/2021 Ganjil
Sistem Kuliah
Reguler A
Gelombang
Gelombang 1
PROGRAM STUDI
Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
S1 - STRATA 1 | Agribisnis | 120 |
S1 - STRATA 1 | Agroteknologi | 120 |
S1 - STRATA 1 | Akuntansi | 250 |
S1 - STRATA 1 | Arsitektur | 60 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Administrasi Negara | 400 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Hukum | 400 |
S1 - STRATA 1 | Ilmu Perpustakaan | 80 |
S1 - STRATA 1 | Kehutanan | 130 |
S1 - STRATA 1 | Manajemen | 350 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 120 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Biologi | 120 |
S1 - STRATA 1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 100 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Daerah | 150 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Indonesia | 30 |
S1 - STRATA 1 | Sastra Inggris | 50 |
S1 - STRATA 1 | Sistem Informasi | 170 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Elektro | 110 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Informatika | 210 |
S1 - STRATA 1 | Teknik Sipil | 100 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|